
全面信心
沈氏节能
超临介二钝化碳循环往复整体中的根本零件,完成高效、性价比最高益板换技术设备将二钝化碳预热崇低温,升高整体成功率。开发结构特征紧凑型、高效、性价比最高益板换、耐低温、耐直流电等特色,可提供燃料利用率成功率,以减少碳排放口。
产品特点
1、便捷率:选用微通畅格局,变现便捷热互转,降高能耗,增长电力能源运用有利用率。
2、高紧奏型性:重量小,征占规模小,降低服务器。
3、高靠得住性:遵循优异的耐腐烛、耐高温度低(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各方面极端天气工作环境下稳定可靠作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在搜寻可信度的节能减排导热管定义决方法吗?小编就能够快速的为消费者展示 软件推荐、技术工艺的支持和制定化产品。热情接待立刻链接小编,熟悉越多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能咨询热线
187 5820 8828
(微商同号)





